Aerotermia Climatización Piscinas hasta 45m³
Aerotermia para la climatización piscinas de hasta 45m³ de Midea, su nueva bomba de calor ESG-INV M de R32, es ideal para alargar la temporada de uso de la piscina durante todo el año, ya que, gracias a sus componentes Full Inverter, puede garantizar un alto rendimiento y ahorro energético.
Principales características
- Modbus. Todos los modelos de la serie ESG-INV M disponen de conexión Modbus y se pueden controlar a través de la APP de Midea y remotamente a través de la plataforma IOT gracias a su WiFi incorporado.
- SmartGrid Ready. Dispone también compatibilidad con redes SmartGrid, garantizando que la serie ESG-Inv M utilice la mayor cantidad posible de energía limpia de la red y almacene la energía eléctrica en la piscina.
- Compresor DC Inverter
- Silence Mode. Posibilidad reducción nivel sonoro hasta 38 dB(A) a 1 m de distancia
- Múltiples sistemas de protección en cuanto a control y regulación
Características técnicas | MSC-90D2N8-A |
|---|---|
| Capacidad calorífica / Modo Boost (A27/HR80%, W28ºC) | 9,15 (12,8) |
| COP / Modo Boost (A15/HR70%, W28ºC) | 4,90 (4,45) |
| COP / Modo Boost (A27/HR80%, W28ºC) | 6,80 (6,00) |
| Potencia absorbida / Modo Boost (A15/HR70%, W28ºC) | 1,39 (2,09) |
| Potencia absorbida / Modo Boost (A27/HR80%, W28ºC) | 1,35 (2,13) |
| Capacidad frigorífica (A35, W28ºC) | 5.2 |
| Potencia absorbida (A35, W28ºC) | 1,55 |
| EER (A35, W28ºC) | 3,35 |
| Dimensiones (An/Al/Pr) mm | 988 / 712 / 426 |
| Peso neto kg | 46 |
| Alimentación V/f/Hz | 220-240 / 1 / 50 |
| Intensidad máx. A | 11,00 |
| Carga refrigerante kg | 0,55 |
| Tipo de refrigerante | R-32 |
| Conexiones hidráulicas pulg | DN50 |
| Tª exterior para calefacción mín. ºC | -7 |
| Tª exterior para refrigeración máx. °C | 43 |
| Temperatura impulsión: calefacción máx. °C | 42 |
| Temperatura impulsión: Refrigeración mín. ºC | 10 |
| Presión sonora calefacción / Modo silencio (A27/HR80%, W28ºC) | 43 / 38 |
| Presión sonora refrigeración / Modo silencio (A35, W28ºC) | 45 / 40 |
| Pérdida de carga intercambiador | 7,30 |
| Volumen de la piscina m³ | <45 |
| Caudal de agua nominal m³/h | 3,90 |
| Código | 14030101 |
✔️Descargar Ficha Técnica para conocer todos los detalles.
¿Necesita otro modelo? Consúltenos, le asesoramos en la elección de la aerotermia que necesite.










